Product Features Comparison
| Feature | Nvidia A100-80G | Nvidia V100 | AMD Instinct MI100 | Tesla T4 | Nvidia A40 | Google TPUs | Nvidia RTX 8000 |
| Memory Capacity | 80GB HBM2e | 32GB HBM2 | 32GB HBM2 | 16GB GDDR6 | 48GB GDDR6 | N/A | 48GB GDDR6 |
| Tensor Cores | 640 | 640 | 768 | 320 | 336 | 128 | 4608 CUDA |
| FP64 Performance | 9.7 TFLOPS | 7.8 TFLOPS | 11.5 TFLOPS | 0.13 TFLOPS | 3.8 TFLOPS | N/A | 0.6 TFLOPS |
| Peak Performance | 312 TFLOPS | 125 TFLOPS | 184.6 TFLOPS | 8.1 TFLOPS | 40 TFLOPS | 100+ PFLOPS | 16.3 TFLOPS |
| Target Use | AI, Analytics | Deep Learning | AI, HPC | Inference | Rendering | AI, ML | Graphics |





Reviews
There are no reviews yet.